XLI KLUBOWA WYSTAWA CHARTÓW, WORLD CUP SIGHTHOUND

Proponowana obsada sędziowska na XLI KLUBOWĄ WYSTAWĘ CHARTÓW oraz WORLD CUP SIGHTHOUND:
XLI KLUBOWA WYSTAWA CHARTÓW / SIGHTHOUND CLUB SHOW – 16.09.2023 | SĘDZIA | WORLD CUP SIGHTHOUND – 17.09.2023 |
– chart angielski Whippet – psy (FCI 162) | Bitte Ahrens Primavera (I) | – chart rosyjski Borzoj (FCI 193) – chart arabski Sloughi (FCI 188) – chart afrykański Azawakh (FCI 307) – chart angielski Greyhound (FCI 158) |
– chart irlandzki Irish Wolfhound (FCI 160) – chart szkocki Deerhound (FCI 164) – chart hiszpański (FCI 285) | Anette Edlander (S) | – chart afgański (FCI 228) – chart perski Saluki (FCI 269) – Cirneco dell’Etna (FCI 199) – Podengo portugalski (FCI 94) – Podenco z Ibizy (FCI 89) – Pies Faraona (Pharaon Hound) (FCI 248) – Podenco kanaryjski (FCI 329) |
– charcik włoski (FCI 200) – chart angielski Greyhound (FCI 158) | Espen Engh (N) | – chart angielski Whippet – suki (FCI 162) |
– chart angielski Whippet – suki (FCI 162) | Jarmo Vourinen (FIN) | – chart angielski Whippet – psy (FCI 162) |
– chart afgański (FCI 228) – chart perski Saluki (FCI 269) | Frédéric Maison (F) | – chart irlandzki Irish Wolfhound (FCI 160) – chart szkocki Deerhound (FCI 164) |
– chart rosyjski Borzoj (FCI 193) – chart arabski Sloughi (FCI 188) – chart afrykański Azawakh (FCI 307) – chart węgierski (FCI 240) | Inigo Garcia Monedero (ES) | – charcik włoski (FCI 200) – chart hiszpański (FCI 285) |
– Cirneco dell’Etna (FCI 199) – Podengo portugalski (FCI 94) – Podenco z Ibizy (FCI 89) – Pies Faraona (Pharaon Hound) (FCI 248) – Podenco kanaryjski (FCI 329) | Maciej Lipiec (PL) | – chart polski (FCI 333) – chart węgierski (FCI 240) |
XLI KLUBOWA WYSTAWA CHARTÓW / SIGHTHOUND CLUB SHOW – 16.09.2023
KONKURENCJE HODOWLANE I FINAŁOWE / THE FINALS
Najlepsza Para / Best Couple – Anette Edlander (S)
Najlepsza Hodowla / Best Kennel – Frédéric Maison (F)
Najlepszy Reproduktor / Best Stud Dog – Jarmo Vourinen (FIN)
Najlepsza Suka Hodowlana / Best Brood Bitch – Inigo Garcia Monedero (ES)
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię / Best Minor Puppy – Inigo Garcia Monedero (ES)
Najpiękniejsze Szczenię / Best Puppy – Bitte Ahrens Primavera (I)
Najpiękniejszy Junior / Best Junior – Jarmo Vourinen (FIN)
Najpiękniejszy Pies Użytkowy / Best Working Dog – Anette Edlander (S)
Najpiękniejszy Weteran / Best Veteran – Frédéric Maison (F)
Najpiękniejszy Pies Wystawy / BEST IN SHOW – Espen Engh (N)
WORLD CUP SIGHTHOUND – 17.09.2023
KONKURENCJE HODOWLANE I FINAŁOWE / THE FINALS
Najlepsza Para / Best Couple – Frédéric Maison (F)
Najlepsza Hodowla / Best Kennel – Anette Edlander (S)
Najlepszy Reproduktor / Best Stud Dog – Inigo Garcia Monedero (ES)
Najlepsza Suka Hodowlana / Best Brood Bitch – Jarmo Vourinen (FIN)
Najpiękniejsze Młodsze Szczenię / Best Minor Puppy – Jarmo Vourinen (FIN)
Najpiękniejsze Szczenię / Best Puppy – Frédéric Maison (F)
Najpiękniejszy Junior / Best Junior – Espen Engh (N)
Najpiękniejszy Pies Użytkowy / Best Working Dog – Inigo Garcia Monedero (ES)
Najpiękniejszy Weteran / Best Veteran – Anette Edlander (S)
Najpiękniejszy Pies Wystawy / BEST IN SHOW – Bitte Ahrens Primavera (I)